Spielervorstellung
Name: | Marc Stirnweiß |
Spitzname: | Fred Labosch, Steernweiß mit i |
Geb.-Datum: | 02.12.1981 |
Position: | TW |
Trikotnummer: | 16 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2001 (147 / 0) |
ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach |
Hobbies: | – |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | 7 Tore in Götzenhain über Rechtsaußen geworfen |
Name: | Martin Turowski |
Spitzname: | Terenzi, TuTu |
Geb.-Datum: | 08.07.1969 |
Position: | TW |
Trikotnummer: | 12 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2005 (111 / 0) |
ehemalige Vereine: | PSV Heusenstamm, TV Bieber, SG Dietzenbach |
Hobbies: | Handball |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Max Prinzwald |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | TW |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2009 (32 / 0) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Max Gebl |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | TW |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2011 (1 / 0) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Eric Sponagel |
Spitzname: | Jeric Honagel, Sponii, Erisch |
Geb.-Datum: | 21.10.1992 |
Position: | RL, RR |
Trikotnummer: | 19 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2010 (44 / 65) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | Rad fahren, Musik, Sport jeglicher Art |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | André Schäfer |
Spitzname: | Unter-Schäfer, Schupfnudel |
Geb.-Datum: | 08.12.1990 |
Position: | RR, RA |
Trikotnummer: | 3 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2008 (109 / 321) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
Hobbies: | – |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | Matthias Gaubatz |
Spitzname: | Gau, Betzigau |
Geb.-Datum: | 21.03.1983 |
Position: | RA |
Trikotnummer: | 4 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2004-2008, 2010 (131 / 375) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, TV Bieber, Spvgg Oberammerbach |
Hobbies: | Handball, Fußball, Kochen, meine Familie |
Saisonziel: | Verletzungsfrei bleiben und oben mitmischen |
besondere handballerische Ereignisse: | Meisterschaft A-Klasse 2011/12 A-Jugend-Landesliga (TG Dietzenbach) |
Name: | Phillipp Groh |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | RR |
Trikotnummer: | 20 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2010 (27 / 95) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | Jonas Hoffmann |
Spitzname: | Hoffi |
Geb.-Datum: | 16.06.1982 |
Position: | LA |
Trikotnummer: | 10 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2001 (243 / 513) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, SpVgg Oberammerbach |
Hobbies: | Snowboarden, Handball, Sport generell |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: |
Die drei Spielzeiten in der Landesliga Süd Die Klassenerhalt-Endspiele vom 30.04.2005 und insbesondere gegen Selbold am 28.04.2007! Die letztjährigen Abschlussfahrten (Dalfaz-Alm, Cala Ratjada) |
Name: | Julian Wurm |
Spitzname: | Juli, Julez |
Geb.-Datum: | 20.01.1988 |
Position: | RM, RL |
Trikotnummer: | 7 |
1. Herren seit (Spiele/Tore); | 2007 (123 / 596) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Wallau/Massenheim, HSG Obertshausen/Heusenstamm, HSG Kahl/Kleinostheim |
Hobbies: | Fitness, Handball |
Saisonziel: | gesichertes Mittelfeld |
besondere handballerische Ereignisse: | Direkter Wiederaufstieg in die BOL nach traurigem Abstieg Qualifikation für die Oberliga 06/07 mit der A-Jugend |
Name: | Sascha Richter |
Spitzname: | – |
Geb.-Datum: | 22.09.1982 |
Position: | RR |
Trikotnummer: | 2 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2005 (144 / 274) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, TV Bieber, SG Dietzenbach |
Hobbies: | – |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | Christian Metz |
Spitzname: | Metzi, Metzje, Italiano |
Geb.-Datum: | 01.09.1986 |
Position: | KM, RM |
Trikotnummer: | 11 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2007 (121 / 285) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
Hobbies: | Musik machen/hören, Handball |
Saisonziel: | keine Verletzung und Spass mit der geilsten Mannschaft! |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | Daniel Baum |
Spitzname: | Bäumsche, Langer |
Geb.-Datum: | 13.05.1989 |
Position: | LA, RL |
Trikotnummer: | 5 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2009 (60 / 179) |
ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach, TS Steinheim |
Hobbies: | Musik |
Saisonziel: | Nicht verletzen und langsam wieder zum Handballspielen kommen |
besondere handballerische Ereignisse: | 04/05 Bezirksauswahl und Wechsel in die Regionalliga B- Jugend TS Steinheim 05/06 Regionalliga B- Jugend Zweiter 06/07 Regionalliga A- Jugend Zweiter 07/08 Regionalliga A- Jugend Meister und gg. Füchse Berlin um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden 09/10 Klassenerhalt mit der HSG Dietzenbach |
Name: | Matthias Jünger |
Spitzname: | Matze, Matti |
Geb.-Datum: | 22.03.1986 |
Position: | RL, RM, RR |
Trikotnummer: | 13 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2005-2007, 2010 (118 / 651) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, HSG Dietzenbach, TG Nieder-Roden, HSG Nieder-Roden |
Hobbies: | Musik, Sport |
Saisonziel: | Klassenerhalt |
besondere handballerische Ereignisse: | Ein Regionalliga Tor gegen Groß-Umstadt, Aufstieg A-Jugend Regionalliga, Meister Landesliga A-Jugend, das legendäre BOL-Abstiegsendspiel 2007 |
Name: | Marcel Schäfer |
Spitzname: | Marci |
Geb.-Datum: | 16.03.1988 |
Position: | LA |
Trikotnummer: | 22 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2006 (144 / 722) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SG Dietzenbach |
Hobbies: | Musik hören, zocken, Wochenende genießen, Freunde treffen |
Saisonziel: | Oberes Drittel |
besondere handballerische Ereignisse: | 19 Tore gegen Bruchköbel (Saison 2008/09) jeweils einmal Meister in jeder Altersklasse |
Name: | Lucas Becker |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | LA |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2012 (12 / 2) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Florian Böhm |
Spitzname: | Eichhörnchen |
Geb.-Datum: | |
Position: | RA |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2005-2010, 2012 (72 / 68) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Sebastian Raab |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | LA, RL |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2013 (0 / 0) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Lars Schohl |
Spitzname: | |
Geb.-Datum: | |
Position: | RR |
Trikotnummer: | |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2013 (0 / 0) |
ehemalige Vereine: | |
Hobbies: | |
Saisonziel: | |
besondere handballerische Ereignisse: |
Name: | Mirnes Bukvic |
Spitzname: | Mimi |
Geb.-Datum: | 18.05.1988 |
Position: | KM |
Trikotnummer: | 8 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2005-2011, 2013 (107 / 157) |
ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach (2003-2006), HSG Dietzenbach (2006-2011), SG Rot Weiss Babenhausen (2011-2013) |
Hobbies: | Handball, chillen, arbeiten |
Saisonziel: | Die Dietzenbacher Leistung vom Vorjahr bestätigen! |
besondere handballerische Ereignisse: |
Teilnahme an der Hauptrunde im DHB Pokal 2011 Vizemeister Landesliga Süd 2012 Meister Landesliga Süd 2013 |
Name: | Daniel Stroh |
Spitzname: | Heu, Streu |
Geb.-Datum: | 27.11.1985 |
Position: | KM |
Trikotnummer: | 6 |
1. Herren seit (Spiele/Tore): | 2008 (127 / 118) |
ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SKG Sprendlingen |
Hobbies: | Handball, Freunde |
Saisonziel: | Mittelfeld |
besondere handballerische Ereignisse: | Der Ballaton-Cup in Ungarn, Aufstieg mit der TG Dietzenbach |
Name: | Hans Kunkel |
Spitzname: | – |
Geb.-Datum: | – |
Position: | Trainer |
Trikotnummer: | – |
im Verein seit: | 2013 |
ehemalige Vereine: | – |
Hobbies: | – |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | – |
Name: | Geo Lehr |
Spitzname: | – |
Geb.-Datum: | – |
Position: | Betreuer |
Trikotnummer: | – |
im Verein seit: | – |
ehemalige Vereine: | – |
Hobbies: | – |
Saisonziel: | – |
besondere handballerische Ereignisse: | – |