Statistik 2014/15 – Herren 1

Zum dritten Mal im Folge sichert sich Matthias Jünger die interne Torjägerkrone der 1. Mannschaft. Auf Platz 2 und Platz 3 folgen mit Julian Wurm und Christian Metz ebenfalls zwei Rückraumspieler.

Die Ewige Torschützenkönig-Liste führt somit Matthias Jünger (5x) vor Marcel Schäfer (3x), Holger Albert (2x) sowie Christian Metz, Nico Beldermann, Andreas Jeitner und Andreas Keck  (1x) an.

 

  Name Pos. Spiele Tore Feldtore 7m
1 Jünger RL 25 141 125 16
2 Wurm RM 25 117 115 2
3 Metz RM 26 95 95
4 Bukvic KL 26 74 33 41
5 Iserinc KL 16 71 71
6 Schohl LA 19 55 55
7 Gaubatz RA 20 52 52
8 Sponagel RL 21 40 40
9 Groh RR 14 35 35
10 Schäfer, M. LA 7 27 26 1
11 Werkmann RA 23 13 13
12 Richter RA 11 12 10 2
13 Hoffmann LA 10 9 9
14 Behrbalk RM 22 8 8
15 Stroh KL 22 7 7
16 Baum, L. RM 3 4 4
17 Baum, D. LA 2 3 3
18 Seitel RA 1 2 2
19 Raab LA 1 2 2
20 Becker LA 4 2 2
21 Wilkens RL 3 1 1
22 Wurm, K. RL 1
23 Steuer TW 22
24 Gebl TW 17
25 Turowski TW 10
26   TW 2
27 Stokan TW 1
  Mannschaft 26 770 708 62