Ewige Spielerliste
Name | Verein | Saisons | von-bis | SGD Bundesliga- Statistik | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Abraham, Helmut | SGD | 2 | 1956-1958 | 0 | TW, 1958/59 als Fußballtorwart von Eintracht Frankfurt |
Adler, Dirk | TGD | 1 | 2005-2006 | 0 | TW |
Albert, Holger | SGD, HSG | 22 | 1984-1999, 2002-2008, 2010-2011 | 0 | |
Albert, Klaus | SGD | 9 | 1979-1981, 1983-1990 | 3 / 0 | BL-Spieler |
Allies, Otto | SGD | 4 | 1972-1976 | 0 | BL-Spieler |
Alp, Faruk-Musa | HSG | 1 | 2017-2018 | 0 | |
Altmannsberger, Dirk | SGD | 3 | 2003-2006 | 0 | |
Altmannsberger, Hans | SGD, TGD | 5 | 1967-1970, 1971-1972, 1977-1978 | 0 | |
Altmannsberger, O. | SGD | 1 | 1956-1957 | 0 | |
Andric, Nicola | SGD | 1 | 1972-1973 | 0 | |
Antic, Mario | SGD | 1 | 1972-1973 | 0 | |
Arendt, Thomas | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Backeshoff, Ulrich | SGD | 3 | 1967-1970 | 0 | TW |
Bamberg, Andreas | SGD | 2 | 1985-1987 | 0 | |
Banach, Thomas | SGD | 2 | 1981-1983 | 27 / 10 | BL-Spieler |
Baum, Daniel | HSG | 7 | 2009-2016 | 0 | |
Baum, Gerolf | HSG | 3 | 2016-2019 | 0 | |
Baum, Heinrich | SGD | 9 | 1967-1976 | 0 | BL-Spieler, Hessenauswahlspieler (1968) |
Baum, Lukas | HSG | 5 | 2014-2019 | 0 | |
Baumann, Malte | SGD | 2 | 1998-2000 | 0 | TW |
Becker, Lucas | HSG | 3 | 2012-2015 | 0 | |
Becker, Richard | TGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Beer, Patrick | HSG | 3 | 2010-2013 | 0 | |
Beese, Florian | HSG | 3 | 2008-2011 | 0 | TW |
Behne, Heinz-Walter | SGD | 10 | 1973-1983 | 111 / 134 | BL-Spieler |
Behrbalk, Alexander | HSG | 2 | 2013-2015 | 0 | |
Beldermann, Nico | SGD | 3 | 2001-2004 | 0 | |
Bendel, Yannick | HSG | 2 | 2016-2018 | 0 | |
Bergmann, W. | SGD | 1 | 1982-1983 | 8 / 1 | BL-Spieler |
Bernecker, Uwe | SGD | 2 | 1979-1981 | 43 / 15 | BL-Spieler |
Berz, Manfred "Freddi" | TGD | 7 | 1971-1978 | 0 | Feldhandball Sturm |
Berz, Richard | TGD | 8 | 1969-1971, 1972-1978 | 0 | TW |
Bettenbühl | SGD | 1 | 1968-1969 | 0 | TW |
Beyer, Uwe | SGD | 14 | 1985-1998, 2001-2002 | 0 | |
Bittner, Thomas | SGD | 2 | 1979-1981 | 52 / 119 | BL-Spieler |
Blaschkowski, Andreas | SGD | 6 | 1988-1994 | 0 | |
Böhm, Florian | SGD, HSG | 7 | 2005-2010, 2012-2014 | 0 | |
Bohrmann, Nils | HSG | 2 | 2015-2017 | 0 | |
Boieck, Volker | SGD | 2 | 1982-1984 | 22 / 0 | TW, BL-Spieler |
Brack, Rolf | SGD | 1 | 1979-1980 | 9 / 2 | BL-Spieler, Trainer bei HBW Balingen/Weilstetten |
Braun, Heinz | SGD | 2 | 1956-1958 | 0 | |
Brehm, Heinz-Peter | SGD | 1 | 1979-1980 | 4 / 0 | BL-Spieler |
Budecker, Klaus | SGD | 1 | 1975-1976 | 0 | BL-Spieler |
Bukvic, Mirnes | SGD, HSG | 9 | 2005-2011, 2013-2016 | 0 | |
Busshart, Martin | SGD | 2 | 1996-1998 | 0 | |
Busshart, Thomas | SGD | 4 | 1985-1989 | 0 | |
Claßen, Christian | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | |
Colantuono, Rene | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Conrad, Mirko | SGD | 4 | 1996-1998, 2003-2005 | 0 | |
Conrad, Sandro | SGD | 3 | 1996-1998, 2003-2004 | 0 | TW |
Conrad, Werner | SGD | 9 | 1967-1976 | 0 | BL-Spieler |
Conradt, Sebastian | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | 2.BL-Spieler bei TuSpo Obernburg, TSG Münster |
Countandin, Horst | SGD | 1 | 1996-1997 | 0 | |
Czybik, Heinz | SGD | 1 | 1956-1957 | 0 | |
Dambowy, Wolfgang | TGD | 6 | 1984-1990 | 0 | |
Damm, Winfried | SGD | 6 | 1977-1983 | 120 / 314 | BL-Spieler |
Danoljic, Alexsander | HSG | 2 | 2009-2011 | 0 | |
Diehl | SGD | 1 | 1964-1965 | 0 | |
Difflipp, Willi | TGD, SGD | 10 | 1943-1953 | 0 | |
Djanic, Stipan | SGD | 1 | 1975-1976 | 0 | BL-Spieler |
Doepner, Roland | SGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Dolle, Manfred | SGD | 1 | 1973-1974 | 0 | |
Drasic, Radovan | SGD | 1 | 1981-1982 | 26 / 84 | BL-Spieler |
Drews, Tobias | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | |
Drubba, Andreas | SGD | 1 | 2001-2002 | 0 | |
Dussa, Horst | SGD | 1 | 1982-1983 | 13 / 13 | BL-Spieler |
Duttine, Jonas | SGD, HSG | 4 | 2003-2006, 2007-2008 | 0 | |
Ebert, Adam | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Ebert, Gerhard | TGD | 8 | 1970-1978 | 0 | Feldhandball Sturm |
Ebert, Stephan | SGD | 2 | 2004-2006 | 0 | |
Ebert, Wilhelm | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Eckert, Jochen | SGD | 6 | 1998-2003, 2005-2006 | 0 | |
Eckert, Johannes | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Eckert, Peter | SGD | 7 | 1967-1974 | 0 | BL-Spieler |
Elm, Andreas | HSG | 2 | 2008-2009, 2015-2016 | 0 | |
Emmert, Karl-Heinz | SGD | 3 | 1989-1992 | 0 | |
Engelhardt, Jens | TGD | 3 | 1998-2001 | 0 | |
Engels, Matthias | SGD | 2 | 1989-1991 | 0 | |
Fakacz, Doru | SGD | 2 | 1982-1984 | 9 / 3 | BL-Spieler |
Fehn, Jürgen | TGD | 2 | 1971-1972, 1975-1976 | 0 | TW |
Fenchel, Erwin | SGD | 0 | - | 0 | |
Fenchel, Georg | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Fenchel, Heinrich | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Fenn, Alexander | SGD | 3 | 1999-2000, 2002-2004 | 0 | 2.BL-Spieler bei Eintracht Wiesbaden |
Fenn, Erich | TGD, SGD | 5 | 1943-1944, 1949-1950, 1952-1953, 1956-1958 | 0 | |
Fenn, Herbert | TGD | 9 | 1969-1978 | 0 | Feldhandball Sturm |
Fenn, Klaus-Peter | SGD | 11 | 1969-1973, 1974-1981 | 74 / 60 | BL-Spieler |
Fenn, Philipp | TGD, SGD | 0 | - | 0 | |
Fenn, Stephan | TGD | 2 | 1999-2001 | 0 | |
Fischer, Franz | SGD | 1 | 1974-1975 | 0 | |
Frankenberger, Reinhold | SGD | 2 | 1972-1974 | 0 | |
Frankenstein, Georg | SGD | 1 | 1982-1983 | 12 / 14 | BL-Spieler |
Freund | TGD | 1 | 1943-1944 | 0 | |
Freund, Rudi | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Friedemann, Thomas | SGD | 1 | 1992-1993 | 0 | |
Fritsch, Wilhelm | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Fritzel, Werner | SGD | 1 | 1975-1976 | 0 | TW, BL-Spieler |
Fuhrmann, Manfred | SGD | 2 | 1982-1983, 1989-1990 | 7 / 0 | TW, BL-Spieler |
Gaubatz, Heini | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Gaubatz, Heinz | SGD | 3 | 1985-1988 | 0 | |
Gaubatz, Herbert | TGD | 9 | 1969-1978 | 0 | Feldhandball Abwehr |
Gaubatz, Manfred | TGD | 7 | 1971-1978 | 0 | Linkshänder, Feldhandball Sturm |
Gaubatz, Matthias | SGD, HSG | 12 | 2004-2008, 2010-2016, 2017-2019 | 0 | |
Gaussmann, Timo | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Gebl, Max | HSG | 7 | 2011-2012, 2013-2019 | 0 | TW |
Gerhardt, Thorsten | SGD | 1 | 2004-2005 | 0 | |
Gertler, Klaus-Peter | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | TW |
Göckel, Edgar | SGD | 1 | 1986-1987 | 0 | |
Göckel, Geo | SGD | 6 | 1964-1970 | 0 | |
Göckel, Jakob | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Göckel, Philipp | HSG | 1 | 2018-2019 | 0 | |
Gotta, Klaus-Peter | TGD | 8 | 1970-1978 | 0 | |
Gotta, Sebastian | SGD | 5 | 2000-2005 | 0 | |
Gottschalk, Reto | SGD | 1 | 1998-1999 | 0 | TW |
Groh, Philipp | HSG | 8 | 2010-2012, 2013-2019 | 0 | |
Gruber, Heinz | SGD | 0 | - | 0 | |
Haas, Jürgen | SGD | 1 | 1975-1976 | 0 | BL-Spieler |
Haller | SGD | 2 | 1971-1973 | 0 | TW |
Haller, Ralf | SGD | 4 | 1983-1987 | 0 | |
Hammerl, Wolfgang | SGD | 4 | 1967-1969, 1973-1974, 1977-1978 | 5 / 0 | BL-Spieler |
Hanft, Stefan | SGD | 8 | 1989-1997 | 0 | |
Hang, Adam | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Hang, Heinrich | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Harms, Benny | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | |
Hasselberg, Jürgen | SGD | 1 | 1980-1981 | 1 / 0 | BL-Spieler |
Hauer, Lars | SGD | 3 | 1997-2000 | 0 | |
Haufler, Thomas | SGD | 1 | 1986-1987 | 0 | |
Heberer | SGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Heberer, Heinrich | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Heberer, Willi | SGD | 11 | 1948-1958, 1964-1965 | 0 | TW |
Herzer, Bernhard | SGD | 1 | 1976-1977 | 0 | TW |
Herzig, Hans-J. | SGD | 2 | 1971-1973 | 0 | |
Hock, Norbert | TGD | 1 | 1977-1978 | 0 | |
Hocke, Fabian | HSG | 2 | 2006-2008 | 0 | |
Hödl, Otto | SGD | 1 | 1980-1981 | 4 / 0 | BL-Spieler |
Hoffmann, Jonas | SGD, HSG | 16 | 2001-2017 | 0 | |
Hofmann, Gerhard | SGD | 6 | 1964-1969, 1971-1972 | 0 | |
Holy, Jan | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | TW |
Holzmann, Ernst | SGD | 3 | 1948-1950, 1952-1953 | 0 | |
Holzmann, Lutz | SGD | 15 | 1983-1998 | 0 | |
Homann, Werner | SGD | 5 | 1964-1969 | 0 | |
Hoppe | SGD | 1 | 1969-1970 | 0 | TW |
Hormel, Claus | SGD | 3 | 1975-1978 | 0 | BL-Spieler, deutscher Nationalspieler (29 Länderspiele / 43 Tore), Handball-Weltmeister 1978 |
Huber, Christoph | HSG | 4 | 2015-2019 | 0 | |
Humboldt, Sime | SGD | 1 | 2000-2001 | 0 | |
Hüther, Manfred | SGD | 3 | 1971-1974 | 0 | |
Iserinc, Can | HSG | 2 | 2014-2016 | 0 | |
Jahn, Roland | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Jancke, Thiemo | SGD, HSG | 2 | 2004-2005, 2006-2007 | 0 | |
Jeitner, Andreas | SGD | 4 | 1999-2003 | 0 | |
Jersch, Frank | SGD | 1 | 1974-1975 | 0 | |
Jerwan, Reinhold | SGD | 6 | 1969-1972, 1973-1976 | 0 | BL-Spieler |
Jünger, Erich | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Jünger, Matthias | SGD, HSG | 11 | 2005-2007, 2009-2018 | 0 | |
Jünger, Michael | TGD | 1 | 1989-1990 | 0 | |
Jünger, Philipp | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Jünger, Philipp | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Kagelmann, Detlef | SGD | 2 | 1991-1993 | 0 | |
Kaiser, Heinrich | SGD | 6 | 1964-1970 | 0 | |
Kaufmann, Henry | SGD | 3 | 1980-1983 | 46 / 63 | BL-Spieler |
Kaus, Theo | SGD | 7 | 1968-1975 | 0 | TW, BL-Spieler |
Keck, Andreas | SGD | 2 | 2001-2003 | 0 | |
Keim, Bernd | TGD | 3 | 1969-1970, 1971-1972, 1977-1978 | 0 | Feldhandball Abwehr |
Keim, Heinz-Rudi | SGD, TGD | 10 | 1967-1971, 1972-1978 | 0 | |
Keim, Klaus | TGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Keimig, Heinrich | SGD | 0 | - | 0 | TW, deutscher Nationalspieler (2 Länderspiele), Olympiasieger 1936 |
Keller, Burkhard | SGD | 4 | 1979-1983 | 58 / 82 | BL-Spieler, Trainer bei SG Wallau/Massenheim, HC Kriens |
Keller, Carsten | SGD, HSG | 2 | 2005-2006, 2007-2008 | 0 | |
Keller, Ernst | SGD | 8 | 1979-1980, 1981-1984, 1985-1988, 1990-1991 | 30 / 6 | BL-Spieler |
Kempf, Werner | SGD | 0 | - | 0 | |
Kern | TGD, SGD | 10 | 1943-1953 | 0 | Südwestauswahlspieler (1949) |
Kern, Karl-Heinz | TGD | 5 | 1969-1972, 1975-1976, 1977-1978 | 0 | |
Kern, Norbert | SGD | 13 | 1962-1970, 1971-1976 | 0 | BL-Spieler |
Kerßenfischer, Winfried | SGD | 1 | 1978-1979 | 0 | |
Khashabian, Bijan | SGD | 1 | 1997-1998 | 0 | |
Kiefer, Achim | SGD | 6 | 1980-1986 | 3 / 1 | BL-Spieler |
Kiefer, Herbert | TGD | 1 | 1971-1972 | 0 | TW |
Kiefer, Werner | SGD | 6 | 1967-1972, 1973-1974 | 0 | BL-Spieler |
Kießling, Günther | SGD | 2 | 1972-1974 | 0 | BL-Spieler |
Kircher | SGD | 1 | 1977-1978 | 0 | BL-Spieler |
Klein, Nikolaus | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Klepitz, Jörg | SGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Klößmann, Günter | TGD | 2 | 1977-1978, 1984-1985 | 0 | |
Klößmann, Heinrich | SGD | 15 | 1943-1958 | 0 | |
Klößmann, Rudi | TGD, SGD | 2 | 1956-1957, 1964-1965 | 0 | Südwestauswahlspieler (1954) |
Klotz, Christoph | SGD | 1 | 1999-2000 | ||
Klug, Detlev | SGD | 3 | 1977-1980 | 18 / 16 | BL-Spieler |
Klug, Rüdiger | SGD | 1 | 1979-1980 | 12 / 6 | BL-Spieler |
Kluß, Tobias | SGD | 1 | 1996-1997 | 0 | |
Knecht, Adam | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Knecht, Alfred | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Knecht, Georg | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Knecht, Karl | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Knecht, Ludwig | TGD | 7 | 1977-1978, 1984-1990 | 0 | |
Knecht, Matthias | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | |
Knecht, Philipp | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Knecht, Wolfgang | TGD | 8 | 1970-1978 | 0 | Linkshänder, Feldhandball Abwehr |
Köhl, Volker | TGD | 1 | 1989-1990 | 0 | |
Köhler | SGD | 2 | 1964-1965, 1971-1972 | 0 | |
Köhler, Martin | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Kohlstrung, Matthias | SGD | 1 | 1987-1988 | 0 | |
Kolb, Alexander | SGD | 3 | 1996-1999 | 0 | |
Kolb, Andreas | SGD | 2 | 1983-1985 | 0 | |
Kolb, Edwin | TGD | 1 | 1971-1972 | 0 | |
Kolb, Heinz | TGD | 1 | 1971-1972 | 0 | |
Kolb, Werner | TGD | 9 | 1969-1978 | 0 | |
König | TGD | 1 | 1984-1985 | 0 | |
König, Marcus | TGD | 2 | 1999-2001 | 0 | |
König, Nils | HSG | 3 | 2015-2018 | 0 | |
König, Norbert | TGD | 1 | 1989-1990 | 0 | |
Kostic, Boris | SGD | 6 | 1974-1980 | 4 / 0 | TW, BL-Spieler, jugoslawischer Nationalspieler |
Kovac, Zdenko | SGD | 1 | 1977-1978 | 14 / 0 | BL-Spieler |
Kowalski, Waldemar | SGD | 1 | 1981-1982 | 7 / 2 | BL-Spieler |
Krämer, Carlo | SGD | 2 | 1969-1971 | 0 | BL-Spieler |
Krause, Michael | SGD | 2 | 2003-2005 | 0 | |
Krause, Stefan | SGD | 3 | 1992-1995 | 0 | |
Krauss, Daniel | HSG | 3 | 2016-2019 | 0 | |
Krick, Benjamin | SGD, HSG | 3 | 2005-2008 | 0 | |
Krimm, Ewald | TGD, SGD | 16 | 1943-1958, 1964-1965 | 0 | |
Krivokapic, Radivoj | SGD | 1 | 1982-1983 | 15 / 95 | BL-Spieler, jugoslawischer Nationalspieler (Vize-Weltmeister) |
Krstic, Milan | SGD | 4 | 1975-1978, 1982-1983 | 35 / 143 | BL-Spieler, jugoslawischer Nationalspieler |
Krüger, Thomas | SGD | 2 | 1987-1989 | 0 | |
Kühn I, Heinrich | TGD, SGD | 14 | 1943-1957 | 0 | |
Kühn II, Heinrich Simon "Der schwarze Kühn" | TGD, SGD | 10 | 1943-1953 | 0 | |
Kühn, Karl | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Kühne, Lothar | SGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Langhans, Wolfgang | SGD | 1 | 1981-1982 | 10 / 0 | BL-Spieler |
Lanzendörfer, Peter | SGD | 4 | 1985-1989 | 0 | TW |
Lehr, Alexander | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | |
Lehr, Eberhard | TGD | 1 | 1971-1972 | 0 | |
Lehr, Geo | SGD, HSG | 13 | 1989-1997, 1998-1999, 2003-2005, 2006-2007, 2012-2013 | 0 | |
Lehr, Georg "Lange Schorsch" | SGD | 14 | 1956-1970 | 0 | über 600 Spiele für die SGD |
Lehr, Gerhard | TGD | 8 | 1970-1978 | 0 | Linkshänder, Feldhandball Abwehr |
Lehr, Kurt | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Lehr, Thomas | SGD | 12 | 1989-1998, 2003-2005, 2006-2007 | 0 | |
Leibundgut, Ralf | SGD | 1 | 1993-1994 | 0 | TW |
Lenhardt, Sascha | SGD, HSG | 2 | 2005-2007 | 0 | |
Ley, Siegfried | SGD | 1 | 1973-1974 | 0 | |
Liebherr, Dieter | SGD | 4 | 1967-1968, 1969-1972 | 0 | TW, BL-Spieler |
Lind, Thorsten | SGD | 1 | 2009-2010 | 0 | |
Loose, Björn | HSG | 1 | 2017-2018 | 0 | |
Matic, Milan | SGD | 1 | 1980-1981 | 0 | BL-Spieler |
Mau | SGD | 1 | 1982-1983 | 1 / 0 | BL-Spieler |
Mayer, Hansi | TGD, HSG | 2 | 1989-1990, 2006-2007 | 0 | |
Merk, Manfred | SGD | 8 | 1969-1973, 1974-1978 | 14 / 6 | BL-Spieler |
Mertens-Koch, Dirk | SGD | 4 | 1990-1994 | 0 | |
Metz, Christian | HSG | 12 | 2007-2019 | 0 | |
Mieth, Roland | SGD | 2 | 1980-1982 | 0 | BL-Spieler |
Mikuschek, Christoph | HSG | 1 | 2009-2010 | 0 | |
Mühlhausen, Oli | TGD | 1 | 2000-2001 | 0 | TW |
Müller, Harald | SGD | 1 | 1972-1973 | 0 | |
Müller, Joachim | TGD | 1 | 1977-1978 | 0 | |
Müller, Philipp | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Mündl, Jens | SGD, HSG | 10 | 2003-2013 | 0 | |
Musanovic, Sead | SGD | 2 | 1996-1998 | 0 | |
Nagel, Rolf | SGD | 15 | 1983-1998 | 0 | |
Nastos, Pana | HSG | 1 | 2018-2019 | 0 | |
Nath, Martin | SGD, HSG | 12 | 1999-2008, 2009-2010, 2016-2018 | 0 | TW |
Nau, Andreas "Mini" | SGD | 9 | 1989-1998 | 0 | TW |
Naumann, Dirk | SGD | 1 | 1986-1987 | 0 | |
Nemeth, Anton | TGD | 1 | 1969-1970 | 0 | |
Nguyen, Huy | SGD, HSG | 4 | 2003-2007 | 0 | |
Ostheimer, Björn | SGD, HSG | 4 | 2003-2007 | 0 | |
Paliocha, Thomas | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | |
Paljar, Igor | SGD | 1 | 2001-2002 | 0 | |
Paul, Michael | SGD | 2 | 1979-1981 | 47 / 119 | BL-Spieler, deutscher Nationalspieler (32 Länderspiele / 72 Tore) |
Pavicevic, Radisav | SGD | 2 | 1980-1982 | 52 / 265 | BL-Spieler, jugoslawischer Nationalspieler |
Pelzer, Wolfgang | SGD | 4 | 1971-1975 | 0 | BL-Spieler |
Pentz, Klaus | TGD | 1 | 1989-1990 | 0 | TW |
Pieringer, Fredinand | SGD | 1 | 1981-1982 | 13 / 3 | BL-Spieler |
Placo, Nurudin "Dino" | SGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Plahusch, Ewald | TGD | 1 | 1977-1978 | 0 | |
Pöschl, Reiner | SGD | 5 | 1983-1987, 1989-1990 | 0 | |
Prinzwald, Max | HSG | 4 | 2009-2011, 2013-2015 | 0 | TW |
Przybilla, Sven | HSG | 4 | 2015-2019 | 0 | |
Raab, Jan | SGD | 2 | 2001-2003 | 0 | |
Raab, Sebastian | HSG | 5 | 2014-2019 | 0 | |
Rack, Louis | SGD | 4 | 1977-1981 | 39 / 42 | BL-Spieler |
Rebel, Günter | SGD | 4 | 1969-1973 | 0 | BL-Spieler |
Reich, Michael | SGD | 1 | 1987-1988 | 0 | |
Reljic, Milorad "Micky" | SGD | 1 | 1974-1975 | 0 | |
Rettig, Klaus | SGD | 16 | 1959-1975 | 0 | BL-Spieler, Hessenauswahlspieler, über 1.000 Spiele und weit mehr als 2.000 Tore für die SGD |
Reuschenbach, Andreas | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | TW |
Rex, Michael | SGD | 4 | 1999-2003 | 0 | TW |
Ribic, Renato | SGD | 1 | 1998-1999 | 0 | jugoslawischer Junioren-Nationalspieler (18 Länderspiele) |
Richter, Sascha | SGD, HSG | 10 | 2005-2015 | 0 | |
Riedelbach, Werner | SGD | 0 | - | 0 | |
Rieth, Markus | TGD | 1 | 2005-2006 | 0 | |
Rivic, Mladen | SGD | 3 | 1996-1999 | 0 | TW |
Röder, Ewald | SGD | 0 | - | 0 | |
Röder, H. | SGD | 1 | 1986-1987 | 0 | |
Rotter, Jürgen | HSG | 1 | 2008-2009 | 0 | |
Rudloff, Thorsten | SGD | 1 | 1997-1998 | 0 | |
Rueen, Nawied | HSG | 2 | 2017-2019 | 0 | |
Sarevski | SGD | 1 | 1982-1983 | 3 / 2 | BL-Spieler |
Schaar, Thomas | SGD | 2 | 1992-1994 | 0 | TW |
Schabel, Matthias | SGD | 1 | 1992-1993 | 0 | |
Schäfer, André | HSG | 9 | 2008-2014, 2015-2016, 2017-2019 | 0 | |
Schäfer, Gerhard | TGD | 3 | 1975-1978 | 0 | |
Schäfer, Hans | TGD | 2 | 1970-1972 | 0 | Feldhandball Sturm |
Schäfer, Heinz-Werner | TGD | 13 | 1977-1990 | 0 | |
Schäfer, Jan | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Schäfer, Marcel | HSG | 12 | 2006-2013, 2014-2019 | 0 | |
Schäfer, Markus | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Schäfer, Otto | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Schäfer, Steffen | SGD | 2 | 2004-2006 | 0 | |
Schäfer, Tobias | TGD | 1 | 2000-2001 | 0 | |
Schappert, Dieter | SGD | 7 | 1975-1982 | 64 / 55 | BL-Spieler |
Scheufele, Siegfried | SGD | 5 | 1983-1987, 1996-1997 | 0 | |
Schickedanz, Adolf | SGD | 3 | 1948-1950, 1952-1953 | 0 | |
Schicktanz, Sascha | SGD, HSG | 2 | 2005-2007 | 0 | |
Schlomski, Dirk | SGD | 6 | 1992-1998 | 0 | |
Schmitt, Jürgen | SGD | 7 | 1975-1982 | 10 / 0 | BL-Spieler |
Schneider, Roger | SGD | 2 | 1975-1977 | ||
Schnur, Stefan | SGD | 3 | 1983-1986 | 0 | TW |
Schohl, Lars | HSG | 6 | 2013-2019 | 0 | |
Schönbach, Christian | SGD | 3 | 2003-2006 | 0 | |
Schulz, Manfred "Hüttl" | SGD | 6 | 1977-1983 | 104 / 0 | TW, BL-Spieler, deutscher Nationalspieler (5 Länderspiele) |
Schulze, Jörg | SGD | 1 | 1999-2000 | 0 | BL-Spieler bei SG Wallau/Massenheim (30 Spiele / 46 Tore) |
Schuth, Felix | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | |
Schwarz, Manfred | SGD | 4 | 1977-1981 | 66 / 85 | BL-Spieler |
Sehnert, Georg | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Seitel, Jannik | HSG | 4 | 2014-2018 | 0 | |
Seufert, Klaus | SGD | 1 | 1982-1983 | 6 / 1 | BL-Spieler |
Seufert, Stefan | SGD | 2 | 1983-1985 | 0 | |
Seum, Andreas | SGD | 2 | 1989-1991 | 0 | |
Simon, Sven | SGD | 6 | 1996-2000, 2003-2005 | 0 | |
Sonnberger, Dominic | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | |
Sörensen, Hans | TGD | 2 | 1970-1972 | 0 | |
Späth, Herbert | SGD | 6 | 1964-1969, 1971-1972 | 0 | |
Spatz, Wolfgang | SGD | 1 | 1980-1981 | 26 / 61 | BL-Spieler, Vater von Michael Spatz (TV Großwallstadt) |
Spielmann, Heinrich | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Sponagel, Daniel | HSG | 4 | 2006-2010 | 0 | |
Sponagel, Eric | HSG | 7 | 2010-2016, 2018-2019 | 0 | |
Sponagel, Marc | HSG | 1 | 2006-2007 | 0 | |
Stadter, Walter | TGD | 1 | 1954-1955 | 0 | |
Stang, Georg | FTSV | 1 | 1926-1927 | 0 | |
Stapp, Gert-Ernst | TGD | 1 | 1977-1978 | 0 | |
Steinheimer, Edgar | TGD | 2 | 1971-1972, 1977-1978 | 0 | |
Steinheimer, Hans-Dieter | SGD | 1 | 1986-1987 | 0 | |
Steinheimer, Heinrich | TGS | 1 | 1928-1929 | 0 | |
Steinheimer, Nils | TGD | 1 | 1999-2000 | 0 | |
Steinheimer, Volker | SGD | 12 | 1983-1993, 1996-1997, 1998-1999 | 0 | TW |
Steinweg, Friedel | SGD | 2 | 1967-1969 | 0 | TW |
Stenger, Bruno | SGD | 6 | 1976-1982 | 39 / 0 | TW, BL-Spieler |
Steuer, Sascha | HSG | 8 | 2008-2010, 2012-2018 | 0 | TW |
Stirnweiß, Marc | SGD, HSG | 10 | 2001-2002, 2003-2006, 2007-2013 | 0 | TW |
Stokan, Toma | HSG | 4 | 2014-2018 | 0 | |
Stoschek, Christian | SGD | 3 | 1999-2002 | 0 | BL-Spieler bei SG Wallau/Massenheim (291 Spiele / 489 Tore) |
Striebel, Herbert | SGD | 1 | 1973-1974 | 0 | |
Stroh, Daniel | HSG | 12 | 2007-2019 | 0 | |
Strott, Alois | TGD | 6 | 1984-1990 | 0 | |
Sümen, Can | HSG | 2 | 2015-2016, 2018-2019 | 0 | |
Syla, Sadri | HSG | 1 | 2015-2016 | 0 | |
Thiele, Stefan | SGD | 2 | 1996-1998 | 0 | |
Tietz, Steffen | SGD | 4 | 2000-2004 | 0 | |
Tietz, Thorsten | SGD | 6 | 1998-2004 | 0 | |
Träger, Harald | SGD | 1 | 2003-2004 | 0 | TW |
Träxel, Hary | SGD | 0 | - | 0 | |
Trippel, Joachim | SGD | 4 | 1981-1985 | 9 / 10 | BL-Spieler |
Turowski, Martin | SGD, HSG | 9 | 2005-2009, 2011-2016 | 0 | TW |
